Noor en Noah waren de populairste babynamen van 2025. Plus de grootste stijgers en dalers, de vergelijking met Engeland en Frankrijk, en het verschil tussen de namen die ouders mooi vinden en de namen die ze uiteindelijk geven.
De top 10 van 2025
| # | Meisjes | Aantal | Jongens | Aantal |
|---|
| 1 | Noor | 705 | Noah | 883 |
| 2 | Olivia | 676 | Liam | 723 |
| 3 | Nora | 640 | Luca | 702 |
| 4 | Julia | 634 | Sem | 674 |
| 5 | Mila | 618 | Mees | 664 |
| 6 | Sophie | 610 | James | 652 |
| 7 | Emma | 605 | Lucas | 625 |
| 8 | Yara | 499 | Sam | 605 |
| 9 | Milou | 496 | Finn | 595 |
| 10 | Sara | 482 | Levi | 588 |
De grootste stijgers
Ten opzichte van 2024, gemeten op het aantal kinderen en niet op de positie in de lijst: een plek winnen onderin de ranglijst zegt weinig, een verdubbeling zegt overal hetzelfde.
| Naam | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|
| Eliana | 64 | 112 | +75% |
| Kian | 81 | 133 | +64% |
| Cody | 87 | 139 | +60% |
| Yahya | 58 | 91 | +57% |
| Oos | 102 | 156 | +53% |
| Joey | 51 | 77 | +51% |
| Rhode | 60 | 89 | +48% |
| Lana | 60 | 86 | +43% |
| Lily | 313 | 449 | +43% |
| Cleo | 61 | 85 | +39% |
De sterkste dalers
| Naam | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|
| Joa | 88 | 55 | -38% |
| Kaj | 85 | 55 | -35% |
| Tom | 202 | 133 | -34% |
| Lot | 179 | 120 | -33% |
| Ayoub | 71 | 50 | -30% |
| Joe | 80 | 57 | -29% |
| Nourayn | 81 | 58 | -28% |
| Joshua | 170 | 122 | -28% |
| Liya | 73 | 53 | -27% |
| Fay | 112 | 84 | -25% |
Nederlands, of internationaal?
Dezelfde naam in de registers van Engeland en Wales en van Frankrijk. Een naam die hier bovenaan staat hoeft daar niets te betekenen.
Noor
| Land | Positie | Aantal | Jaar |
|---|
| Nederland | #1 | 705 | 2025 |
| Engeland en Wales | #181 | 274 | 2025 |
| Frankrijk | #135 | 305 | 2025 |
Noah
| Land | Positie | Aantal | Jaar |
|---|
| Nederland | #1 | 883 | 2025 |
| Engeland en Wales | #1892 | 15 | 2025 |
| Frankrijk | #758 | 35 | 2025 |
Wel leuk, niet gegeven
Deze namen doen het in de app veel beter dan in het geboorteregister. Het verschil tussen een naam mooi vinden en hem op een geboorteakte zetten.
| Naam | Geboortes | Vindt men leuk |
|---|
| Lili | 11 | 14% |
| Matias | 11 | 10% |
| Anis | 10 | 8% |
| Yael | 10 | 9% |
| Dante | 10 | 8% |
| Dante | 10 | 9% |
| Cem | 11 | 8% |
| Riyad | 10 | 6% |
| Meira | 10 | 7% |
| May | 13 | 12% |
Over deze cijfers
De geboortecijfers komen uit de registers van de Sociale Verzekeringsbank (Nederland), het Office for National Statistics (Engeland en Wales) en INSEE (Frankrijk). De like-percentages komen uit geanonimiseerde swipe-data van de Baby Name Swiper app.